Технические характеристики Touareg V6 TDI
| Двигатель | V6 TDI |
| Тип двигателя |
6-цилиндровый V-образный турбодизель |
| Объем, л / cм³ | 3,0 / 2967 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 176 (240) / 4000 - 4400 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 550 / 2000 - 2250 |
| Экологический класc | Евро 4 |
| Коробка передач | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic |
| Привод |
постоянный полный 4XMOTION |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 190/450 (85) |
| Масса, кг |
|
| Снаряженная¹ | 2321 |
| Полная | 2945 |
| Полезная нагрузка² | 624 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1510 / 1650 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 750 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | 140/100 |
| Динамические характеристики | |
| Макс. скорость / с пневмоподвеской, км/ч | 204 / 211 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,3 |
| Расход топлива, л/100³ | |
| Тип топлива | Дизельное |
| городской цикл | 11,6 |
| загородный цикл | 7,9 |
| смешанный цикл | 9,3 |
| Размеры, внешние | |
| Длина, мм | 4754 |
| Ширина, мм | 1928 |
| Высота, мм | 1726 |
| Колесная база, мм | 2855 |
| Колея пер. / задн., мм | 1649 / 1661 |
| Клиренс, мм4 | 163 |
| Угол въезда / съезда, градусов 4 | 29,0 / 29,7 |
| Угол рампы, градусов 4 | 22 |
| Размеры, внутренние | |
| Проем пер. двери, ширина / высота, мм7 | 919 / 1554 |
| Проем задн. двери, ширина / высота, мм 7 | 728 / 1576 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 1008 (983) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 987 (982) |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 5 | 1504/1505 |
| Багажное отделение | |
| Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм | 982 / 1671 |
| Макс. ширина, мм | 1160 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1160 |
| Высота до багажной полки / до потолка, мм | 600 / 945 |
| Объем, л 6 | 555/1570 |
| Прочие размеры | |
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1944 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2182 |
| Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 3863/3621 |
| Колеса | 7 1/2 J x 17 |
| Шины | 235/65 R 17 |
| Диаметр разворота, м | 11,6 |
| Объем топливного бака, л | 100 |
Примечания
1) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2) При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки.
3) Значения расхода топлива определены согласно действующей редакции директивы EC 80/1268/EWG. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования. При наличии пневмоподвески значение при положении в городском режиме.
5) На уровне локтей.
6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм. Второе значение - при загрузке со сложенным задним сиденьем до уровня крыши.
7) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг).
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.